|
eラーニング「ケアマネージャー」 受講会員募集中!
|
ケアマネジャーとは、2000年の介護保険導入に向けて、前年の1999年に新しく導入された資格。 介護保険の要介護認定を受けた介護や介護支援の必要のある高齢者の要望を聞きながら、その人の生活を支援する在宅介護サービスや施設介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、介護事業者、施設などとの連絡や調整を行うのが主な仕事です。
具体的な職場としては、訪問介護などを行っている在宅介護サービス事業者や、特別養護老人ホームなどの高齢者施設があります。今後、大いに需要が高まる資格といえます。
ケアマネジャー試験の合格率は30%前後ですが、TLTソフトでは想定されるあらゆる問題に100%正答できるまで、正確に理解して記憶するという学習を繰り返すので、余裕をもって合格を果たすことができるでしょう。
| 介護支援分野1 | 10時間44分 | ||||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) | 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 介護問題・介護保険制度 | 10 | 70 | 介護支援専門員の役割 | 12 | 84 |
| 従来の制度の問題点 | 11 | 77 | 介護保険制度 | 10 | 70 |
| 介護保険制度の創設 | 15 | 105 | 被保険者1 | 11 | 77 |
| 介護支援専門員の視点 | 16 | 112 | 被保険者2 | 7 | 49 |
| 介護支援分野2 | 14時間4分 | ||||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) | 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 介護保険制度の改正1 | 21 | 84 | 保険給付2 | 23 | 92 |
| 介護保険制度の改正2 | 20 | 80 | 保険給付3 | 23 | 92 |
| 保険者の責務 | 12 | 48 | 保険給付4 | 14 | 56 |
| 国・都道府県等の責務 | 10 | 40 | 保険給付5 | 22 | 88 |
| 介護保険事業計画 | 9 | 36 | 介護支援専門員登録 | 22 | 88 |
| 保険給付1 | 18 | 72 | 指定居宅サービス事業者 | 17 | 68 |
| 介護支援分野3 | 25時間12分 | ||||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) | 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| サービス提供事業者1 | 21 | 84 | 居宅介護支援の制度1 | 24 | 96 |
| サービス提供事業者2 | 30 | 120 | 居宅介護支援の制度2 | 48 | 132 |
| 要介護・要支援認定1 | 28 | 112 | 居宅介護支援の制度3 | 36 | 144 |
| 要介護・要支援認定2 | 29 | 116 | 居宅介護支援の目的1 | 16 | 72 |
| 地域支援事業等 | 10 | 40 | 居宅介護支援の目的2 | 16 | 72 |
| 保険財政 | 18 | 72 | 居宅介護支援の目的3 | 13 | 52 |
| 審査請求等 | 12 | 48 | 居宅サービス共通事項 | 20 | 80 |
| 介護予防1 | 26 | 104 | 介護保険施設共通事項 | 11 | 44 |
| 介護予防2 | 31 | 124 | |||
| 保険医療サービス分野1 | 66時間57分 | ||||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) | 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| バイタルサイン1 | 11 | 77 | 感染症への対応と予防1 | 8 | 56 |
| バイタルサイン2 | 12 | 84 | 感染症への対応と予防2 | 12 | 84 |
| バイタルサイン3 | 6 | 42 | 認知症高齢者の介護1 | 22 | 164 |
| 検査値とその意義1 | 7 | 49 | 認知症高齢者の介護2 | 31 | 227 |
| 検査値とその意義2 | 8 | 56 | 認知症高齢者の介護3 | 31 | 227 |
| 脱水他・循環器 | 25 | 185 | 高齢者の精神障害 | 16 | 112 |
| 神経内科1 | 25 | 185 | 精神に障害のある介護 | 13 | 91 |
| 神経内科2 | 19 | 133 | 口腔のケア | 20 | 140 |
| 呼吸器 | 9 | 63 | 栄養管理指導 | 36 | 262 |
| 消化器他 | 28 | 206 | 薬剤管理指導 | 22 | 164 |
| 関節リウマチ他 | 32 | 234 | 在宅医療管理1 | 11 | 77 |
| 排泄および失禁の介護 | 17 | 119 | 在宅医療管理2 | 10 | 70 |
| 褥瘡への対応 | 12 | 84 | 在宅医療管理3 | 10 | 70 |
| 食事・嚥下困難への対応 | 10 | 70 | 在宅医療管理4 | 5 | 35 |
| 睡眠・清潔の介護 | 18 | 126 | 急変時の対応1 | 10 | 70 |
| リハビリテーション1 | 12 | 84 | 急変時の対応2 | 8 | 56 |
| リハビリテーション2 | 19 | 133 | 終末期介護 | 9 | 63 |
| リハビリテーション3 | 17 | 119 | |||
| 保険医療サービス分野2 | 23時間3分 | ||||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) | 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 訪問介護 | 32 | 225 | 介護老人保健施設1 | 22 | 164 |
| 訪問リハビリテーション | 21 | 157 | 介護老人保健施設2 | 23 | 171 |
| 居宅療養管理指導 | 19 | 163 | 介護療養型医療施設1 | 19 | 143 |
| 通所リハビリテーション | 17 | 129 | 介護療養型医療施設2 | 18 | 129 |
| 短期入所療養介護 | 16 | 122 | |||
| 福祉サービス分野1 | 8時間10分 | ||||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) | 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 高齢者ケア | 19 | 90 | ソーシャルワークの概要1 | 10 | 50 |
| 相談・面接の技術1 | 14 | 70 | ソーシャルワークの概要2 | 11 | 55 |
| 相談・面接の技術2 | 17 | 85 | 援助困難事例への対応 | 11 | 55 |
| 相談・面接の技術3 | 17 | 85 | |||
| 福祉サービス分野2 | 21時間50分 | ||||
| 学習項目 | 項目数 | 標準(分) | 学習項目 | 項目数 | 標準(分) |
| 訪問介護1 | 9 | 53 | 福祉用具・住宅改修 | 29 | 151 |
| 訪問介護2 | 18 | 96 | 介護老人福祉施設1 | 18 | 96 |
| 訪問入浴介護 | 21 | 121 | 介護老人福祉施設2 | 18 | 96 |
| 通所介護 | 13 | 71 | 社会資源の活用 | 16 | 83 |
| 短期入所生活介護1 | 10 | 56 | 関連制度 | 18 | 96 |
| 短期入所生活介護2 | 25 | 141 | 高齢者の権利擁護 | 22 | 126 |
| 特定施設入居者生活介護 | 21 | 121 | |||
| 介護支援分野 実戦演習 | 10時間 | ||||
| 保険医療サービス分野 実戦演習 | 15時間 | ||||
| 福祉サービス分野 実戦演習 | 5時間 | ||||
「ケアマネージャー」 個人会員 一括払い価格(税込)
6ヶ月 : 21,600円
本商品をお申込みいただくと,受講用のID・パスワードをメールにてお届けいたします。
受講料金は、クレジットカードにてお支払いください。
TLT e-ラーニングをお申し込みは、こちらのページにて受け付けております。
受付日:
試験の2〜4ヶ月前
試験日:年1回。
全国同一日(例年9月〜11月の間の日曜日)
合格発表日:
試験日から約2〜3ヶ月
後に郵送。
(都道府県ごとに異なる)
受験資格:
医師、薬剤師、保健師、看護師、理学(作業)療法士、社会福祉士などの資格を持ち、資格に基づく実務経験が5年以上あること
| 2007 © ケアマネージャー講座 all rights reserved. |